ショートステイ利用料金一覧表(2割負担)
段階別利用者負担額 (1日当りの概算負担額)
多床室(相部屋)利用料金
第4段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1,442円 | 860円 | 1,450円 | 3,752円 |
要介護2 | 1,601円 | 3,911円 | ||
要介護3 | 1,767円 | 4,077円 | ||
要介護4 | 1,924円 | 4,234円 | ||
要介護5 | 2,081円 | 4,391円 |
(令和3年8月1日より改訂)
従来型個室利用料金
第4段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1,442円 | 1,200円 | 1,450円 | 4,092円 |
要介護2 | 1,601円 | 4,251円 | ||
要介護3 | 1,767円 | 4,417円 | ||
要介護4 | 1,924円 | 4,574円 | ||
要介護5 | 2,081円 | 4,731円 |
※上記利用料金に含まれる介護報酬に係る加算[単位単価10.33円]
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ16単位/日、機能訓練指導員加算Ⅰ12単位/日、サービス提供強化加算Ⅲ6単位/日、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)総単位数の8.3%、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)総単位数の2.7%
※その他の料金
送迎費 約211円/片道
療養食 約10円/食
食費の内訳:朝食370円、昼食540円、夕食540円(合計1日1,450円)