ショートステイ利用料金一覧表(1割負担)
段階別利用者負担額 (1日当りの概算負担額)
多床室(相部屋)利用料金
(令和4年10月1日より改訂)
第1段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 0円 | 300円 | 1,032円 |
要介護2 | 812円 | 1,112円 | ||
要介護3 | 896円 | 1,196円 | ||
要介護4 | 977円 | 1,277円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 1,355円 |
第2段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 370円 | 600円 | 1,702円 |
要介護2 | 812円 | 1,782円 | ||
要介護3 | 896円 | 1,866円 | ||
要介護4 | 977円 | 1,947円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 2,025円 |
第3①段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 370円 | 1,000円 | 2,102円 |
要介護2 | 812円 | 2,182円 | ||
要介護3 | 896円 | 2,266円 | ||
要介護4 | 977円 | 2,347円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 2,425円 |
第3②段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 370円 | 1,300円 | 2,402円 |
要介護2 | 812円 | 2,482円 | ||
要介護3 | 896円 | 2,566円 | ||
要介護4 | 977円 | 2,647円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 2,725円 |
第4段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 860円 | 1,450円 | 3,042円 |
要介護2 | 812円 | 3,122円 | ||
要介護3 | 896円 | 3,206円 | ||
要介護4 | 977円 | 3,287円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 3,365円 |
従来型個室利用料金
(令和4年10月1日より改訂)
第1段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 320円 | 300円 | 1,352円 |
要介護2 | 812円 | 1,432円 | ||
要介護3 | 896円 | 1,516円 | ||
要介護4 | 977円 | 1,597円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 1,675円 |
第2段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 420円 | 600円 | 1,752円 |
要介護2 | 812円 | 1,832円 | ||
要介護3 | 896円 | 1,916円 | ||
要介護4 | 977円 | 1,997円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 2,075円 |
第3①段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 820円 | 1,000円 | 2,552円 |
要介護2 | 812円 | 2,632円 | ||
要介護3 | 896円 | 2,716円 | ||
要介護4 | 977円 | 2,797円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 2,875円 |
第3②段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 820円 | 1,300円 | 2,852円 |
要介護2 | 812円 | 2,932円 | ||
要介護3 | 896円 | 3,016円 | ||
要介護4 | 977円 | 3,097円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 3,175円 |
第4段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732円 | 1,200円 | 1,450円 | 3,382円 |
要介護2 | 812円 | 3,462円 | ||
要介護3 | 896円 | 3,546円 | ||
要介護4 | 977円 | 3,627円 | ||
要介護5 | 1,055円 | 3,705円 |
※上記利用料金に含まれる介護報酬に係る加算[単位単価10.33円]
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ16単位/日、機能訓練指導員加算Ⅰ12単位/日、サービス提供強化加算Ⅲ6単位/日、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)総単位数の8.3%、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)総単位数の2.7%、介護職員等ベースアップ等支援加算 総単位数の1.6%
※その他の料金
送迎費 約211円/片道
療養食 約10円/食
食費の内訳:朝食370円、昼食540円、夕食540円(合計1日1,450円)