ショートステイ利用料金一覧表(1割負担)
段階別利用者負担額 (1日当りの概算負担額)
多床室(相部屋)利用料金
(令和7年6月より改訂)
第1段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 0円 | 300円 | 1,049円 |
| 要介護2 | 831円 | 1,131円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 1,217円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 1,299円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 1,380円 |
第2段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 430円 | 600円 | 1,779円 |
| 要介護2 | 831円 | 1,861円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 1,947円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 2,029円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 2,110円 |
第3①段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 430円 | 1,000円 | 2,179円 |
| 要介護2 | 831円 | 2,261円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 2,347円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 2,429円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 2,510円 |
第3②段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 430円 | 1,300円 | 2,479円 |
| 要介護2 | 831円 | 2,561円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 2,647円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 2,729円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 2,810円 |
第4段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 995円 | 1,800円 | 3,544円 |
| 要介護2 | 831円 | 3,626円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 3,712円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 3,794円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 3,875円 |
従来型個室利用料金
(令和7年6月より改訂)
第1段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 380円 | 300円 | 1,429円 |
| 要介護2 | 831円 | 1,511円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 1,597円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 1,679円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 1,760円 |
第2段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 480円 | 600円 | 1,829円 |
| 要介護2 | 831円 | 1,911円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 1,997円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 2,079円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 2,160円 |
第3①段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 880円 | 1,000円 | 2,629円 |
| 要介護2 | 831円 | 2,711円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 2,797円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 2,879円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 2,960円 |
第3②段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 880円 | 1,300円 | 2,929円 |
| 要介護2 | 831円 | 3,011円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 3,097円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 3,179円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 3,260円 |
第4段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 749円 | 1,335円 | 1,800円 | 3,884円 |
| 要介護2 | 831円 | 3,966円 | ||
| 要介護3 | 917円 | 4,052円 | ||
| 要介護4 | 999円 | 4,134円 | ||
| 要介護5 | 1,080円 | 4,215円 |
※上記利用料金に含まれる介護報酬に係る加算[単位単価10.33円]
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ16単位/日、機能訓練指導員加算Ⅰ12単位/日、サービス提供強化加算Ⅲ6単位/日、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)総単位数の14.0%
※その他の料金
送迎費 約211円/片道
療養食 約10円/食
食費の内訳:朝食470円、昼食680円、夕食650円(合計1日1,800円)




