その他の利用料金一覧表
| 項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 預かり金管理料 (注1) |
1日 | 100円 | 医療費支払代行・小口現金の預り金の管理 |
| 120円 | 上記業務に加えて、年金等管理(年金受給・保護費等に関わる諸手続き)、介護保険料支払い代行、医療費助成申請を希望される方は左記の金額となります。 | ||
|
理美容費 |
1回 | 実費 |
カット代:2,200円、パーマ代:4,500円、毛染め代:4,500円、フェイスケア代:500円 |
| 施設車両使用料 | 1km毎 | 30円 | |
| 同好会活動費 | 個人作品に限り | 実費購入 | 美術・書道・華道等 |
| レクリエーション等の参加費 | 1回 | 実費相当額÷参加人数 | |
| ショッピング等送迎料 | 1回 | 300円 | 「オリンピック瑞穂店」「箱根ケ崎駅」に限る。(その他は車両使用料に準ずる。) |
| 予防接種代 | 1回 | 実費 |
インフルエンザ予防接種 年1~2回 |
| ホーム喫茶飲食代 | ・飲み物 ・和菓子 ・洋菓子 |
実費 | (積極的に参加をお願いします) |
| テレビ使用の電気料 | 1日 | 10円 | テレビ設置許可願書の提出をお願いします。(小型テレビに限る) |
| 電気あんか | 1日 | 5円 | 電気代及び管理費 |
| 電気毛布 | 1日 | 20円 | 電気代及び管理費 |
| 買物代行 | 1回 | 100円 | |
| 日用品費 | 実費 | 歯ブラシ・ティッシュペーパー等 | |
| コピー代(白黒) | 1枚 | 10円 | |
| コピー代(カラー) | 1枚 | 50円 | |
| 写真の焼き増し | 1枚 | 60円 |
*その他購入等の費用はすべて実費負担となります。
*注1 外泊や入院期間中も預かり金管理料をご負担いただきます。
日用品一覧表
施設で生活を送られる中で、個人で使用される下記の日用品等に関しましては実費相当額で販売しております。(仕入れ値により価格は変更となる場合がございます。)
| 品物 | 価格 | 品物 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 水に流せるティッシュ(5箱) | 650円 | 歯磨き粉 | 125円 |
| 水に流せるティッシュ(1箱) | 130円 | 入れ歯洗浄剤 | 740円 |
| ウェットティシュ(1箱) | 350円 | 入れ歯ケース | 150円 |
| 歯ブラシ | 120円 | 吸い飲み(入院時用) | 1,000円 |
| 歯ブラシ(オーラ2) | 200円 | 単3乾電池(2個) | 300円 |
| 歯ブラシ(ペンフィット) | 280円 | 単4乾電池(2個) | 300円 |
| OS-1(経口補水イオン飲料)ドリンク・ゼリー(1本)※医師の指示による(体調不良時等の水分補給) | 200円 | ||
*尚、品物・価格等につきましては、変更となる場合があります。




