ショートステイ利用料金一覧表(2割負担)
段階別利用者負担額 (1日当りの概算負担額)
多床室(相部屋)利用料金
第4段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 1,498円 | 995円 | 1,800円 | 4,293円 |
| 要介護2 | 1,661円 | 4,456円 | ||
| 要介護3 | 1,833円 | 4,628円 | ||
| 要介護4 | 1,998円 | 4,793円 | ||
| 要介護5 | 2,159円 | 4,954円 |
(令和7年6月より改訂)
従来型個室利用料金
第4段階
| 介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 1,498円 | 1,335円 | 1,800円 | 4,633円 |
| 要介護2 | 1,661円 | 4,796円 | ||
| 要介護3 | 1,833円 | 4,968円 | ||
| 要介護4 | 1,998円 | 5,133円 | ||
| 要介護5 | 2,159円 | 5,294円 |
※上記利用料金に含まれる介護報酬に係る加算[単位単価10.33円]
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ16単位/日、機能訓練指導員加算Ⅰ12単位/日、サービス提供強化加算Ⅲ6単位/日、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)総単位数の14.0%
※その他の料金
送迎費 約211円/片道
療養食 約10円/食
食費の内訳:朝食470円、昼食680円、夕食650円(合計1日1,800円)




