ショートステイ利用料金一覧表(1割負担)
段階別利用者負担額 (1日当りの概算負担額)
多床室(相部屋)利用料金
(令和3年8月1日より改訂)
第1段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 0円 | 300円 | 1,021円 |
要介護2 | 801円 | 1,101円 | ||
要介護3 | 884円 | 1,184円 | ||
要介護4 | 962円 | 1,262円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 1,341円 |
第2段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 370円 | 600円 | 1,691円 |
要介護2 | 801円 | 1,771円 | ||
要介護3 | 884円 | 1,854円 | ||
要介護4 | 962円 | 1,932円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 2,011円 |
第3①段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 370円 | 1,000円 | 2,091円 |
要介護2 | 801円 | 2,171円 | ||
要介護3 | 884円 | 2,254円 | ||
要介護4 | 962円 | 2,332円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 2,411円 |
第3②段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 370円 | 1,300円 | 2,391円 |
要介護2 | 801円 | 2,471円 | ||
要介護3 | 884円 | 2,554円 | ||
要介護4 | 962円 | 2,632円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 2,711円 |
第4段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 860円 | 1,450円 | 3,031円 |
要介護2 | 801円 | 3,111円 | ||
要介護3 | 884円 | 3,194円 | ||
要介護4 | 962円 | 3,272円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 3,351円 |
従来型個室利用料金
(令和3年8月1日より改訂)
第1段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 320円 | 300円 | 1,341円 |
要介護2 | 801円 | 1,421円 | ||
要介護3 | 884円 | 1,504円 | ||
要介護4 | 962円 | 1,582円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 1,661円 |
第2段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 420円 | 600円 | 1,741円 |
要介護2 | 801円 | 1,821円 | ||
要介護3 | 884円 | 1,904円 | ||
要介護4 | 962円 | 1,982円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 2,061円 |
第3①段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 820円 | 1,000円 | 2,541円 |
要介護2 | 801円 | 2,621円 | ||
要介護3 | 884円 | 2,704円 | ||
要介護4 | 962円 | 2,782円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 2,861円 |
第3②段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 820円 | 1,300円 | 2,841円 |
要介護2 | 801円 | 2,921円 | ||
要介護3 | 884円 | 3,004円 | ||
要介護4 | 962円 | 3,082円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 3,161円 |
第4段階
介護度区分 | 1日あたりの施設利用料① | 滞在費② | 食費③ | 負担額合計①+②+③ |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 721円 | 1,200円 | 1,450円 | 3,371円 |
要介護2 | 801円 | 3,451円 | ||
要介護3 | 884円 | 3,534円 | ||
要介護4 | 962円 | 3,612円 | ||
要介護5 | 1,041円 | 3,691円 |
※上記利用料金に含まれる介護報酬に係る加算[単位単価10.33円]
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ16単位/日、機能訓練指導員加算Ⅰ12単位/日、サービス提供強化加算Ⅲ6単位/日、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)総単位数の8.3%、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)総単位数の2.7%
※その他の料金
送迎費 約211円/片道
療養食 約10円/食
食費の内訳:朝食370円、昼食540円、夕食540円(合計1日1,450円)